Co používáte
Průměrná známka: 1,00
Anketa:Co používáte
Hlasovalo 4 čtenářů.
| A) | Pelety | 25% | |
| B) | Boilies | 50% | |
| C) | Tygří ořech | 0% | |
| D) | Foukačky | 25% | |
| E) | Medovky | 0% |
Nevim asi ryby
Průměrná známka: 1,00
Kolikrát za rok chodíte na ryby
Já mám trochu blbou anketu ale pokuzte si jí spravně viplnit..
Průměrná známka: 3,00
Anketa:Kolikrat za rok jezdite k voda ne nakoupaní ale zachytat si
Hlasovalo 11 čtenářů.
| A) | 10 krát a méně | 0% | |
| B) | 10 krát a více | 0% | |
| C) | 30 krát a méně | 9% | |
| D) | 30 krát a více | 9% | |
| E) | 50 krát a méně | 0% | |
| F) | 50 krat a více | 0% | |
| G) | Ste tam skoro furt | 82% | |
| H) | Nebo na ryby nechodite | 0% |
nepojmenovaný článek...
27.3.2009 NOVINKA Trvalý odkaz
Já osobně mam kamaráda který mi ve všem pomůže a co vy máte kamaráda ze kterym jezdíte k vodě
Průměrná známka: 1,00
Anketa:Jak jezdíte nebo chodíte k vodě
Hlasovalo 9 čtenářů.
| A) | Sami a užívat si klid | 33% | |
| B) | S kamarady | 44% | |
| C) | S manželkou | 22% | |
| D) | S bandou ožralů | 0% | |
| E) | A nobo chodíte tak jednou za měsíc | 0% |
nepojmenovaný článek...
Je mnoho druhů spůsobu chytání ryb
Průměrná známka: žádná
Anketa:Na jaký spůsob chytáte
Hlasovalo 10 čtenářů.
| A) | Na položenou | 60% | |
| B) | Na feeder | 30% | |
| C) | Na plavanou | 10% | |
| D) | Na splávek | 0% | |
| E) | Na bič | 0% |


